2019 · 365 puzzles

Daily Themed Crossword 2019 Answers

Every 2019 Puzzle, Month by Month

365 dated puzzles from 2019, holding 23,520 clues.

365Puzzles
23,520Clues
12Months
64Avg / Puzzle
About 2019

2019 — 365 Crossword Puzzles

This page lists every Daily Themed Crossword daily puzzle archived for 2019 — 365 dates in all, running from January 1, 2019 through December 31, 2019 and holding 23,520 clues. Puzzles are grouped by month with the newest month first, so you can drop straight to the week you are looking for.

Each date opens to a full page listing every clue and its answer in grid order. Grids from this year average 64 clues apiece, in line with the game's usual size. Clue wording is kept exactly as the game gives it, including the "Abbr." and "wds." markers that tell you how an answer is spelled.

Other years are linked in the header above, and the full daily archive covers 10 years and 3,216 puzzles. The mini crossword archive and the 202 themed packs hold the rest of the game.

December 2019

December 2019

31 puzzles this month.

DateDayClues
December 31, 2019 Tuesday 64
December 30, 2019 Monday 65
December 29, 2019 Sunday 64
December 28, 2019 Saturday 64
December 27, 2019 Friday 66
December 26, 2019 Thursday 66
December 25, 2019 Wednesday 56
December 24, 2019 Tuesday 67
December 23, 2019 Monday 59
December 22, 2019 Sunday 64
December 21, 2019 Saturday 64
December 20, 2019 Friday 64
December 19, 2019 Thursday 64
December 18, 2019 Wednesday 64
December 17, 2019 Tuesday 59
December 16, 2019 Monday 67
December 15, 2019 Sunday 59
December 14, 2019 Saturday 64
December 13, 2019 Friday 62
December 12, 2019 Thursday 64
December 11, 2019 Wednesday 61
December 10, 2019 Tuesday 62
December 9, 2019 Monday 64
December 8, 2019 Sunday 64
December 7, 2019 Saturday 66
December 6, 2019 Friday 66
December 5, 2019 Thursday 66
December 4, 2019 Wednesday 70
December 3, 2019 Tuesday 68
December 2, 2019 Monday 68
December 1, 2019 Sunday 66
November 2019

November 2019

30 puzzles this month.

DateDayClues
November 30, 2019 Saturday 67
November 29, 2019 Friday 63
November 28, 2019 Thursday 60
November 27, 2019 Wednesday 68
November 26, 2019 Tuesday 65
November 25, 2019 Monday 65
November 24, 2019 Sunday 70
November 23, 2019 Saturday 68
November 22, 2019 Friday 64
November 21, 2019 Thursday 64
November 20, 2019 Wednesday 66
November 19, 2019 Tuesday 66
November 18, 2019 Monday 64
November 17, 2019 Sunday 66
November 16, 2019 Saturday 67
November 15, 2019 Friday 64
November 14, 2019 Thursday 64
November 13, 2019 Wednesday 64
November 12, 2019 Tuesday 68
November 11, 2019 Monday 67
November 10, 2019 Sunday 61
November 9, 2019 Saturday 64
November 8, 2019 Friday 66
November 7, 2019 Thursday 65
November 6, 2019 Wednesday 68
November 5, 2019 Tuesday 64
November 4, 2019 Monday 68
November 3, 2019 Sunday 64
November 2, 2019 Saturday 64
November 1, 2019 Friday 66
October 2019

October 2019

31 puzzles this month.

DateDayClues
October 31, 2019 Thursday 63
October 30, 2019 Wednesday 61
October 29, 2019 Tuesday 68
October 28, 2019 Monday 68
October 27, 2019 Sunday 68
October 26, 2019 Saturday 66
October 25, 2019 Friday 66
October 24, 2019 Thursday 64
October 23, 2019 Wednesday 64
October 22, 2019 Tuesday 61
October 21, 2019 Monday 64
October 20, 2019 Sunday 57
October 19, 2019 Saturday 64
October 18, 2019 Friday 64
October 17, 2019 Thursday 64
October 16, 2019 Wednesday 55
October 15, 2019 Tuesday 62
October 14, 2019 Monday 64
October 13, 2019 Sunday 64
October 12, 2019 Saturday 64
October 11, 2019 Friday 64
October 10, 2019 Thursday 67
October 9, 2019 Wednesday 64
October 8, 2019 Tuesday 67
October 7, 2019 Monday 64
October 6, 2019 Sunday 64
October 5, 2019 Saturday 66
October 4, 2019 Friday 64
October 3, 2019 Thursday 64
October 2, 2019 Wednesday 64
October 1, 2019 Tuesday 66
September 2019

September 2019

30 puzzles this month.

DateDayClues
September 30, 2019 Monday 64
September 29, 2019 Sunday 64
September 28, 2019 Saturday 64
September 27, 2019 Friday 64
September 26, 2019 Thursday 62
September 25, 2019 Wednesday 62
September 24, 2019 Tuesday 64
September 23, 2019 Monday 62
September 22, 2019 Sunday 57
September 21, 2019 Saturday 64
September 20, 2019 Friday 67
September 19, 2019 Thursday 64
September 18, 2019 Wednesday 64
September 17, 2019 Tuesday 64
September 16, 2019 Monday 66
September 15, 2019 Sunday 64
September 14, 2019 Saturday 66
September 13, 2019 Friday 64
September 12, 2019 Thursday 64
September 11, 2019 Wednesday 64
September 10, 2019 Tuesday 64
September 9, 2019 Monday 64
September 8, 2019 Sunday 64
September 7, 2019 Saturday 68
September 6, 2019 Friday 66
September 5, 2019 Thursday 67
September 4, 2019 Wednesday 71
September 3, 2019 Tuesday 64
September 2, 2019 Monday 66
September 1, 2019 Sunday 66
August 2019

August 2019

31 puzzles this month.

DateDayClues
August 31, 2019 Saturday 64
August 30, 2019 Friday 62
August 29, 2019 Thursday 64
August 28, 2019 Wednesday 64
August 27, 2019 Tuesday 64
August 26, 2019 Monday 64
August 25, 2019 Sunday 64
August 24, 2019 Saturday 67
August 23, 2019 Friday 64
August 22, 2019 Thursday 64
August 21, 2019 Wednesday 64
August 20, 2019 Tuesday 62
August 19, 2019 Monday 67
August 18, 2019 Sunday 67
August 17, 2019 Saturday 68
August 16, 2019 Friday 64
August 15, 2019 Thursday 62
August 14, 2019 Wednesday 69
August 13, 2019 Tuesday 62
August 12, 2019 Monday 64
August 11, 2019 Sunday 68
August 10, 2019 Saturday 64
August 9, 2019 Friday 64
August 8, 2019 Thursday 64
August 7, 2019 Wednesday 64
August 6, 2019 Tuesday 63
August 5, 2019 Monday 64
August 4, 2019 Sunday 68
August 3, 2019 Saturday 67
August 2, 2019 Friday 66
August 1, 2019 Thursday 67
July 2019

July 2019

31 puzzles this month.

DateDayClues
July 31, 2019 Wednesday 68
July 30, 2019 Tuesday 64
July 29, 2019 Monday 64
July 28, 2019 Sunday 67
July 27, 2019 Saturday 64
July 26, 2019 Friday 71
July 25, 2019 Thursday 68
July 24, 2019 Wednesday 68
July 23, 2019 Tuesday 64
July 22, 2019 Monday 64
July 21, 2019 Sunday 64
July 20, 2019 Saturday 64
July 19, 2019 Friday 64
July 18, 2019 Thursday 64
July 17, 2019 Wednesday 64
July 16, 2019 Tuesday 64
July 15, 2019 Monday 64
July 14, 2019 Sunday 64
July 13, 2019 Saturday 64
July 12, 2019 Friday 67
July 11, 2019 Thursday 62
July 10, 2019 Wednesday 67
July 9, 2019 Tuesday 66
July 8, 2019 Monday 64
July 7, 2019 Sunday 66
July 6, 2019 Saturday 64
July 5, 2019 Friday 64
July 4, 2019 Thursday 62
July 3, 2019 Wednesday 64
July 2, 2019 Tuesday 64
July 1, 2019 Monday 64
June 2019

June 2019

30 puzzles this month.

DateDayClues
June 30, 2019 Sunday 64
June 29, 2019 Saturday 64
June 28, 2019 Friday 64
June 27, 2019 Thursday 64
June 26, 2019 Wednesday 57
June 25, 2019 Tuesday 53
June 24, 2019 Monday 64
June 23, 2019 Sunday 64
June 22, 2019 Saturday 68
June 21, 2019 Friday 64
June 20, 2019 Thursday 64
June 19, 2019 Wednesday 68
June 18, 2019 Tuesday 63
June 17, 2019 Monday 57
June 16, 2019 Sunday 57
June 15, 2019 Saturday 66
June 14, 2019 Friday 64
June 13, 2019 Thursday 64
June 12, 2019 Wednesday 64
June 11, 2019 Tuesday 64
June 10, 2019 Monday 64
June 9, 2019 Sunday 64
June 8, 2019 Saturday 64
June 7, 2019 Friday 64
June 6, 2019 Thursday 64
June 5, 2019 Wednesday 64
June 4, 2019 Tuesday 64
June 3, 2019 Monday 57
June 2, 2019 Sunday 64
June 1, 2019 Saturday 63
May 2019

May 2019

31 puzzles this month.

DateDayClues
May 31, 2019 Friday 68
May 30, 2019 Thursday 64
May 29, 2019 Wednesday 64
May 28, 2019 Tuesday 64
May 27, 2019 Monday 64
May 26, 2019 Sunday 64
May 25, 2019 Saturday 64
May 24, 2019 Friday 67
May 23, 2019 Thursday 64
May 22, 2019 Wednesday 64
May 21, 2019 Tuesday 64
May 20, 2019 Monday 64
May 19, 2019 Sunday 64
May 18, 2019 Saturday 66
May 17, 2019 Friday 66
May 16, 2019 Thursday 64
May 15, 2019 Wednesday 64
May 14, 2019 Tuesday 64
May 13, 2019 Monday 57
May 12, 2019 Sunday 66
May 11, 2019 Saturday 64
May 10, 2019 Friday 64
May 9, 2019 Thursday 64
May 8, 2019 Wednesday 71
May 7, 2019 Tuesday 68
May 6, 2019 Monday 64
May 5, 2019 Sunday 68
May 4, 2019 Saturday 66
May 3, 2019 Friday 63
May 2, 2019 Thursday 68
May 1, 2019 Wednesday 68
April 2019

April 2019

30 puzzles this month.

DateDayClues
April 30, 2019 Tuesday 66
April 29, 2019 Monday 66
April 28, 2019 Sunday 68
April 27, 2019 Saturday 64
April 26, 2019 Friday 59
April 25, 2019 Thursday 66
April 24, 2019 Wednesday 66
April 23, 2019 Tuesday 64
April 22, 2019 Monday 61
April 21, 2019 Sunday 66
April 20, 2019 Saturday 64
April 19, 2019 Friday 64
April 18, 2019 Thursday 66
April 17, 2019 Wednesday 64
April 16, 2019 Tuesday 62
April 15, 2019 Monday 64
April 14, 2019 Sunday 67
April 13, 2019 Saturday 62
April 12, 2019 Friday 67
April 11, 2019 Thursday 64
April 10, 2019 Wednesday 64
April 9, 2019 Tuesday 67
April 8, 2019 Monday 64
April 7, 2019 Sunday 64
April 6, 2019 Saturday 62
April 5, 2019 Friday 62
April 4, 2019 Thursday 64
April 3, 2019 Wednesday 67
April 2, 2019 Tuesday 62
April 1, 2019 Monday 64
March 2019

March 2019

31 puzzles this month.

DateDayClues
March 31, 2019 Sunday 62
March 30, 2019 Saturday 64
March 29, 2019 Friday 62
March 28, 2019 Thursday 64
March 27, 2019 Wednesday 64
March 26, 2019 Tuesday 64
March 25, 2019 Monday 57
March 24, 2019 Sunday 64
March 23, 2019 Saturday 62
March 22, 2019 Friday 57
March 21, 2019 Thursday 66
March 20, 2019 Wednesday 68
March 19, 2019 Tuesday 71
March 18, 2019 Monday 62
March 17, 2019 Sunday 66
March 16, 2019 Saturday 66
March 15, 2019 Friday 73
March 14, 2019 Thursday 64
March 13, 2019 Wednesday 68
March 12, 2019 Tuesday 68
March 11, 2019 Monday 66
March 10, 2019 Sunday 64
March 9, 2019 Saturday 64
March 8, 2019 Friday 64
March 7, 2019 Thursday 60
March 6, 2019 Wednesday 68
March 5, 2019 Tuesday 64
March 4, 2019 Monday 66
March 3, 2019 Sunday 64
March 2, 2019 Saturday 64
March 1, 2019 Friday 64
February 2019

February 2019

28 puzzles this month.

DateDayClues
February 28, 2019 Thursday 71
February 27, 2019 Wednesday 73
February 26, 2019 Tuesday 62
February 25, 2019 Monday 65
February 24, 2019 Sunday 59
February 23, 2019 Saturday 64
February 22, 2019 Friday 57
February 21, 2019 Thursday 66
February 20, 2019 Wednesday 64
February 19, 2019 Tuesday 64
February 18, 2019 Monday 64
February 17, 2019 Sunday 64
February 16, 2019 Saturday 68
February 15, 2019 Friday 66
February 14, 2019 Thursday 64
February 13, 2019 Wednesday 68
February 12, 2019 Tuesday 66
February 11, 2019 Monday 66
February 10, 2019 Sunday 67
February 9, 2019 Saturday 68
February 8, 2019 Friday 68
February 7, 2019 Thursday 59
February 6, 2019 Wednesday 66
February 5, 2019 Tuesday 64
February 4, 2019 Monday 64
February 3, 2019 Sunday 64
February 2, 2019 Saturday 64
February 1, 2019 Friday 64
January 2019

January 2019

31 puzzles this month.

DateDayClues
January 31, 2019 Thursday 64
January 30, 2019 Wednesday 57
January 29, 2019 Tuesday 64
January 28, 2019 Monday 57
January 27, 2019 Sunday 64
January 26, 2019 Saturday 66
January 25, 2019 Friday 63
January 24, 2019 Thursday 64
January 23, 2019 Wednesday 64
January 22, 2019 Tuesday 64
January 21, 2019 Monday 64
January 20, 2019 Sunday 62
January 19, 2019 Saturday 71
January 18, 2019 Friday 64
January 17, 2019 Thursday 64
January 16, 2019 Wednesday 62
January 15, 2019 Tuesday 62
January 14, 2019 Monday 64
January 13, 2019 Sunday 62
January 12, 2019 Saturday 66
January 11, 2019 Friday 62
January 10, 2019 Thursday 64
January 9, 2019 Wednesday 64
January 8, 2019 Tuesday 64
January 7, 2019 Monday 64
January 6, 2019 Sunday 64
January 5, 2019 Saturday 64
January 4, 2019 Friday 68
January 3, 2019 Thursday 68
January 2, 2019 Wednesday 63
January 1, 2019 Tuesday 68
FAQ

2019 — Questions

How many daily puzzles were published in 2019?
365 puzzles are archived for 2019, holding 23,520 clues between them.
What dates does this page cover?
It lists every archived daily puzzle from January 1, 2019 to December 31, 2019, grouped by month with the newest first.
Where do I find a different year?
The daily archive covers 10 years and 3,216 puzzles in total.
Pro tips

3 Tips for the 2019 Crossword Archive

01

Work a month at a time

This year holds 365 crossword boards. The clue style stays consistent within a month, so solving a run of consecutive dates trains you far faster than jumping around the calendar.

02

The theme carries the long answers

Every board is built around one idea, and the themed entries are almost always the longest slots. Spot what the long answers have in common and the short fills follow from the crossings.

03

Both board sizes run daily

Daily Themed Crossword publishes a full-size and a mini board every day. The mini archive covers the other one, and the themed packs are the fixed boards that never rotate.

How we check

Verified Answers, Not Guesses

How we verify the 2019 archive

Every board in this year is stored from the day it ran, clue wording verbatim and answers length-checked against their slots. Dates are checked for continuity, so a missing day shows as a gap rather than passing unnoticed.

Reviewed by Nadia Okonkwo, Crossword and Clue Editor at Puzzle Solved. The full checking routine is in the methodology, and the standards every page is held to are in the editorial policy.

Last checked — Sep 4, 2026
Numbers

Daily Themed Crossword by the numbers

3652019 boards
12months covered
6,030boards site-wide
Freeno sign-up
How to play

How to Solve a Daily Themed Crossword

How the daily and mini grids are built, and the order that solves them.

STEP 01

Read the theme before the clues

Daily Themed Crossword builds every puzzle around one idea, and the long entries almost always belong to it. Knowing the theme turns those from cold clues into a guessing game with a very short list.

STEP 02

Fill the short crossings first

Three and four letter answers use the most predictable vocabulary in the whole grid. Each one you place hands letters to the long clues for free, which is a better use of the first minute than staring at the hardest entry.

STEP 03

Abbreviations are signposted

A clue ending in "Abbr." or containing its own abbreviation is telling you the answer is short and clipped. The same goes for "Hyph." and "2 wds." — the clue format is half the answer.

Discussion

Stuck on a 2019 Puzzle?

No answers yet — be the first to comment.

0 / 2000